
Acumulator GEL Deep Cycle 12V 57Ah, terminal M6, pentru UPS și sisteme fotovoltaice, TED TED1257
| Magazin | Preț | Ofertă |
|---|---|---|
| Magazin 1 | 545,53 lei | Vezi oferta |
🔔 Anunță-mă când scade prețul
Prețurile sunt actualizate zilnic, dar pot apărea diferențe din motive tehnice între prețul afișat aici și cel de la magazin. Prețul final, stocul exact, livrarea și returul le afli cu click pe butonul „Vezi oferta”.
Caracteristici
| Dimensiuni | 22,9 × 13,8 × 20,7 cm |
|---|---|
| Material | plastic |
| Brand | Rovision |
| Categorie | Baterii și acumulatori solari |
Descriere
Acumulator TED GEL BA086431 – 57Ah, 12V, Deep Cycle pentru UPS și panouri fotovoltaice Acumulatorul TED GEL BA086431 (model TED1257) este o baterie de tip Deep Cycle, ideală pentru aplicații care necesită descărcări repetate și fiabilitate pe termen lung, precum sistemele UPS și instalațiile fotovoltaice. Acumulatorul este sigilat (etanș) și funcționează fără mentenanță. Specificații tehnice principale
| Tensiune | 12 V |
|---|---|
| Capacitate | 57 Ah |
| Terminal | M6 (F6/T6/I2) |
| Curent descărcare | max 660 A/5 sec |
| Rezistență internă | ~7.5 mΩ |
| Durata de viață | 10 ani (în condiții normale de utilizare) |
Utilizare
aplicații generale
| Carcasă | ignifugă (UL94) |
|---|---|
| Dimensiune | 229 x 138 x 207 mm |
| Greutate | 17 kg Domenii de temperatură |
| Temperatură nominală | 25°C ±3°C |
| Temperatură de încărcare | 0°C - 40°C |
| Temperatură de depozitare | -15°C - 40°C |
| Temperatură de descărcare | -15°C - 50°C Egalizare, ciclu și auto-descărcare Serviciul de egalizare și ciclu: 14.70 - 15.00V DC/unitate, medie la 25°C Auto-descărcare: bateriile pot fi păstrate mai mult de 6 luni la 25°C. Vă rugăm să încărcați bateriile înainte de utilizare. Pentru temperaturi ridicate, intervalul de timp va fi mai scurt. Terminal T14 Material de fixare ABS (UL94-HB). Rezistența la inflamabilitate UL94-V0 este disponibilă la cerere. Proceduri de încărcare Aplicații – Tensiunea de încărcare (V/celulă) – |
| Curent de | Utilizare ciclică 25°C: 2.475 (2.45~2.50) Utilizare stand-by 25°C: 2.275 (2.25~2.30) Încărcați bateriile cel puțin o dată la 6 luni, dacă sunt depozitate la 25°C. Metoda de încărcare |
| Tensiune constantă | 14.7~15.0V, 5~11h, curent max. 0.25CA |
| Curent constant | 0.1CA x 5h |
| Rapid | 0.25CA x 1.7h Aplicații recomandate UPS-uri, UPS-uri pentru centrale, EPS-uri (Electric Power System), sisteme de securitate (alarme), sisteme de iluminat, telecomunicații, echipamente medicale, echipamente electrice, rulote, ambarcațiuni, instalații solare, panouri fotovoltaice etc. |
| Durata de viață estimată | 10 ani. !Bateriile sunt produse consumabile și nu se pot returna. Recomandări importante de utilizare Temperatura ideală pentru o baterie cu gel este de 15-25 grade Celsius. Temperatura este cel mai important factor. |
| Mare atenție | întâi se deconectează panoul solar, apoi se scoate acumulatorul. Dacă este posibil montați acumulatorul într-un spațiu cu aerisire. Se poate monta și un ventilator micuț. Detalii produs și garanție TIP |
| PRODUS | Acumulator AGM VRLA 12V 57A GEL Deep Cycle 229mm x 138mm x h 208mm M6 TED Battery Expert Holland TED003393 DURATA MEDIE DE UTILIZARE 2 ani PERIOADA DE GARANŢIE 24 luni Persoanele Fizice / 12 luni Persoanele Juridice Prin garanţia oferită nu se aduce atingere drepturilor consumatorilor prevăzute de Legea nr. 449/2003 şi OG nr. 21/1992. Condiţii şi norme de garanţie: Constatarea deficienţelor, a naturii şi cauzelor acestora se face de reprezentantul vânzătorului, de la punctul de lucru de unde a fost achiziţionat produsul. |
Descrierea este cea a magazinului partener.
Produse similare
Din aceeași categorie, cu denumire apropiată, de la mai multe magazine.
Baterie pentru panou solar Meet Energy 12V 12Ah
211 lei
vezi prețul
Acumulator Litiu LifePO4 Well 12.8V 5Ah, Terminal F2, 90 x 70 x 101 (107) mm, Well
min. 145,99 lei
2 magazine · vezi prețurile
Statie acumulator portabil pentru incarcare rapida FastCharge, LiFePO4, Generator Solar Power Station - 5000W, 5040Wh - CNO-PS5
12.870 lei
vezi prețul
Acumulator LiFePO4 V-TAC, 6.4V, 5Ah, curent incarcare 2.5A, descarcare 5A, IP55, VT-6.4V 5AH-L, SKU 11943
62,01 lei
vezi prețul
✨ Caută cu AI. Nu e ce cauți? Descrie exact ce vrei. Marcă, buget, pentru ce îl folosești — alegem produsele care se potrivesc cel mai bine.